StartsidaCRAV • EPA
add
Caisse Regionl D Cr Agrcl Mtl Atlntq Vnd
Föregående stängning
90,10 €
Dygnsintervall
90,10 € - 90,20 €
Årsintervall
74,98 € - 102,52 €
Börsvärde
109,78 mn EUR
Genomsnittlig volym
600,00
P/E-tal
7,78
Direktavkastning
3,91 %
Primär börs
EPA
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 95,62 mn | 9,59 % |
Rörliga kostnader | 83,17 mn | 4,01 % |
Nettoinkomst | 9,41 mn | 34,55 % |
Nettovinstmarginal | 9,84 | 22,85 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 24,43 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 429,47 mn | −21,14 % |
Totala tillgångar | 32,57 md | 4,54 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 28,59 md | 4,28 % |
Totala tillgångar | 3,99 md | — |
Utestående aktier | 7,38 mn | — |
P/B | 0,17 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,12 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 9,41 mn | 34,55 % |
Kontanter från verksamhet | 26,68 mn | 126,75 % |
Kontanter från investering | −15,30 mn | −9,73 % |
Kontanter från finansiering | −1,87 mn | 76,45 % |
Förändring i nettokassa | 9,51 mn | 107,82 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2001
Hemsida
Anställda
2 485