હોમCRAV • EPA
add
Caisse Regionl D Cr Agrcl Mtl Atlntq Vnd
અગાઉનો બંધ ભાવ
€90.10
આજની રેંજ
€90.10 - €90.20
વર્ષની રેંજ
€74.98 - €102.52
માર્કેટ કેપ
10.98 કરોડ EUR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
600.00
P/E ગુણોત્તર
7.78
ડિવિડન્ડ ઊપજ
3.91%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
EPA
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(EUR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 9.56 કરોડ | 9.59% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 8.32 કરોડ | 4.01% |
કુલ આવક | 94.08 લાખ | 34.55% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 9.84 | 22.85% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 24.43% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(EUR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 42.95 કરોડ | -21.14% |
કુલ અસેટ | 32.57 અબજ | 4.54% |
કુલ જવાબદારીઓ | 28.59 અબજ | 4.28% |
કુલ ઇક્વિટિ | 3.99 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 73.82 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.17 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.12% | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(EUR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 94.08 લાખ | 34.55% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 2.67 કરોડ | 126.75% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.53 કરોડ | -9.73% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -18.66 લાખ | 76.45% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 95.14 લાખ | 107.82% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2001
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,485