EtusivuCRAV • EPA
add
Caisse Regionl D Cr Agrcl Mtl Atlntq Vnd
Viimeisin päätös
90,10 €
Päivän väli
90,10 € - 90,20 €
Vuoden väli
74,98 € - 102,52 €
Markkina-arvo
109,78 milj. EUR
Keskim. volyymi
600,00
P/E-luku
7,78
Osinkotuotto
3,91 %
Ensisijainen pörssi
EPA
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(EUR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 95,62 milj. | 9,59 % |
Liikekustannukset | 83,17 milj. | 4,01 % |
Nettotulot | 9,41 milj. | 34,55 % |
Nettovoittomarginaali | 9,84 | 22,85 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | 24,43 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(EUR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 429,47 milj. | −21,14 % |
Varallisuus yhteensä | 32,57 mrd. | 4,54 % |
Velat yhteensä | 28,59 mrd. | 4,28 % |
Pääoma yhteensä | 3,99 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 7,38 milj. | — |
P/B-luku | 0,17 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 0,12 % | — |
Pääoman tuotto | — | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(EUR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 9,41 milj. | 34,55 % |
Varat toiminnoista | 26,68 milj. | 126,75 % |
Käteinen sijoituksista | −15,30 milj. | −9,73 % |
Käteinen rahoituksesta | −1,87 milj. | 76,45 % |
Varojen nettomuutos | 9,51 milj. | 107,82 % |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
2001
Sivusto
Henkilöstö
2 485