Pagina de pornireCRANE • BKK
add
Chu Kai PCL
Închidere anterioară
0,49 ฿
Intervalul de astăzi
0,46 ฿ - 0,49 ฿
Interval anual
0,32 ฿ - 0,99 ฿
Capitalizare bursieră
371,51 mil. THB
Volum mediu
810,18 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
BKK
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(THB) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 67,72 mil. | -9,76 % |
Cheltuieli de funcționare | 866,98 K | -99,55 % |
Venit net | 2,02 mil. | 104,50 % |
Marja netă a profitului | 2,98 | 104,98 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 17,27 mil. | 110,46 % |
Cotă efectivă de impozitare | 115,83 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(THB) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 6,33 mil. | 285,51 % |
Active în total | 1,71 mld. | -8,11 % |
Datorii în total | 880,88 mil. | -14,78 % |
Capital propriu total | 831,86 mil. | — |
Acțiuni restante | 758,19 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,45 | — |
Rentabilitatea activelor | -0,62 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -0,68 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(THB) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 2,02 mil. | 104,50 % |
Numerar din operațiuni | 111,25 mil. | 140,32 % |
Numerar din investiții | -81,61 mil. | -383,79 % |
Numerar din finanțare | -29,17 mil. | 85,48 % |
Variație netă în numerar | 474,93 K | 100,28 % |
Flux liber de numerar | 21,83 mil. | 123,00 % |
Despre
Înființare
1990
Site
Angajați
665