首页CPXWF • OTCMKTS
add
Capital Power Corp
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CAD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 8.14亿 | -12.47% |
经营支出 | 2.53亿 | 46.24% |
净收入 | 2.40亿 | 147.42% |
净利润率 | 29.48 | 182.65% |
每股收益 | 2.71 | 254.16% |
息税折旧摊销前利润 | 1.80亿 | -36.40% |
有效税率 | 15.68% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CAD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 8.67亿 | -40.74% |
总资产 | 129.30亿 | 15.90% |
负债总额 | 83.59亿 | 4.88% |
权益总额 | 45.71亿 | — |
发行在外的股份 | 1.39亿 | — |
市净率 | 1.12 | — |
资产回报率 | 1.16% | — |
资本回报率 | 1.56% | — |
现金流
现金净变动
(CAD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 2.40亿 | 147.42% |
来自运营的现金 | 4.38亿 | 2,533.33% |
投资现金 | -7000.00万 | 81.48% |
融资现金 | 3.31亿 | -76.66% |
现金净变动 | 7.12亿 | -30.47% |
自由现金流 | -7175.00万 | -188.04% |
简介
Capital Power is a Canadian independent power generation company based in Edmonton, Alberta, Canada. It develops, acquires, owns and operates power generation facilities using a variety of energy sources. Wikipedia
CEO
成立时间
1891
员工数量
741