హోమ్COVH • EPA
add
Covivio Hotels SCA
మునుపటి ముగింపు ధర
€21.00
రోజు పరిధి
€20.80 - €21.00
సంవత్సరపు పరిధి
€13.70 - €22.40
మార్కెట్ క్యాప్
3.10బి EUR
సగటు వాల్యూమ్
1.13వే
P/E నిష్పత్తి
13.76
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
EPA
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(EUR) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 216.96మి | 146.96% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 16.03మి | 102.30% |
నికర ఆదాయం | 45.83మి | 224.41% |
నికర లాభం మొత్తం | 21.12 | 150.37% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 88.05మి | 7.72% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 16.21% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(EUR) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | — | — |
మొత్తం అస్సెట్లు | 7.16బి | 6.41% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 3.56బి | 12.04% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 3.60బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | — | — |
బుకింగ్ ధర | — | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 2.70% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 2.86% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(EUR) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | 45.83మి | 224.41% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | — | — |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | — | — |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | — | — |
నగదులో నికర మార్పు | — | — |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | — | — |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1900
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
23