EtusivuCOV • EPA
add
Covivio SA
Viimeisin päätös
49,96 €
Päivän väli
50,10 € - 51,55 €
Vuoden väli
41,68 € - 56,85 €
Markkina-arvo
5,68 mrd. EUR
Keskim. volyymi
149,06 t.
P/E-luku
79,99
Osinkotuotto
6,87 %
Ensisijainen pörssi
EPA
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(EUR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 241,10 milj. | −6,74 % |
Liikekustannukset | 37,42 milj. | 138,85 % |
Nettotulot | 38,23 milj. | 110,49 % |
Nettovoittomarginaali | 15,86 | 111,25 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 219,41 milj. | 4,78 % |
Todellinen veroprosentti | 14,04 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(EUR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,01 mrd. | 11,81 % |
Varallisuus yhteensä | 24,89 mrd. | −0,55 % |
Velat yhteensä | 12,87 mrd. | −1,45 % |
Pääoma yhteensä | 12,01 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 110,86 milj. | — |
P/B-luku | 0,67 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 2,02 % | — |
Pääoman tuotto | 2,22 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(EUR) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 38,23 milj. | 110,49 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Covivio is a French real estate company founded in 1998. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
1963
Sivusto
Henkilöstö
960