StartseiteCONSE • IST
add
Consus Enerji sltmclg v Hzmtlr AS
Letzter Kursschluss
2,65 ₺
Preisspanne heute
2,41 ₺ - 2,64 ₺
Preisspanne im Jahr
2,41 ₺ - 5,17 ₺
Marktkapitalisierung
1,88 Mrd. TRY
Durchschnittliches Volumen
16,02 Mio.
KGV
12,40
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IST
Marktnachrichten
NDAQ
1,77 %
0,39 %
0,52 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(TRY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 376,50 Mio. | -23,37 % |
Betriebskosten | 45,73 Mio. | -90,84 % |
Nettogewinn | 129,47 Mio. | -35,39 % |
Nettoumsatzrendite | 34,39 | -15,69 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 95,21 Mio. | 125,30 % |
Effektiver Steuersatz | 341,15 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(TRY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 26,96 Mio. | -77,06 % |
Gesamtvermögen | 4,11 Mrd. | -22,26 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,29 Mrd. | -33,63 % |
Gesamtkapital | 1,83 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 771,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,12 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,86 % | — |
Kapitalrendite | 1,00 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(TRY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 129,47 Mio. | -35,39 % |
Operativer Cashflow | 305,45 Mio. | 778,58 % |
Barmittel aus Invest. | -378,23 Mio. | -467,03 % |
Barmittel aus Finanzierung | 118,37 Mio. | 132,82 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -19,73 Mio. | 66,41 % |
Ungehinderter Cashflow | -543,06 Mio. | -242,97 % |
Info
Gegründet
2014
Website
Mitarbeiter
210