דף הביתCOM • BME
add
Catenon SA
שער סגירה קודם
0.62 €
טווח שנתי
0.56 € - 1.07 €
שווי שוק
11.61M EUR
נפח מסחר ממוצע
23.51K
מכפיל רווח
74.57
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BME
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(EUR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 2.91M | 9.96% |
הוצאות תפעוליות | 764.00K | -22.89% |
רווח נקי | 65.46K | 129.83% |
שולי רווח נקי | 2.25 | 127.11% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 276.29K | 201.83% |
שיעור מס אפקטיבי | 60.40% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(EUR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 607.41K | 8.03% |
סך כל הנכסים | 5.67M | 2.65% |
חבות כוללת | 2.60M | -15.41% |
הון עצמי כולל | 3.07M | — |
הון עומד | 18.10M | — |
מכפיל הון | 3.65 | — |
תשואה על הנכסים | 12.04% | — |
תשואה על הון | 16.23% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(EUR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 65.46K | 129.83% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 370.48K | 12.34% |
מזומן מהשקעות | -103.53K | 31.53% |
מזומן ממימון | -145.96K | 32.38% |
שינוי בשווי מזומנים | 120.99K | 424.65% |
תזרים מזומנים פנוי | 97.78K | 147.51% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2000
אתר
עובדים
111