HomeCOM7 • BKK
add
Com7 PCL
Nakaraang pagsara
฿19.60
Sakop ng araw
฿19.40 - ฿19.90
Sakop ng taon
฿16.40 - ฿28.25
Market cap
54.48B THB
Average na Volume
11.86M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 23.55B | 17.27% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.83B | 26.83% |
Net na kita | 1.02B | 53.36% |
Net profit margin | 4.35 | 30.63% |
Kita sa bawat share | 0.43 | 53.57% |
EBITDA | 1.50B | 43.43% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 19.86% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.18B | -1.99% |
Kabuuang asset | 26.64B | 15.93% |
Kabuuang sagutin | 17.81B | 20.45% |
Kabuuang equity | 8.82B | — |
Natitirang share | 2.38B | — |
Presyo para makapag-book | 5.34 | — |
Return on assets | 13.93% | — |
Return on capital | 19.37% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.02B | 53.36% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.50B | -863.08% |
Cash mula sa pag-invest | -226.64M | 68.83% |
Cash mula sa financing | 2.71B | 106.93% |
Net change in cash | 979.20M | 25.81% |
Malayang cash flow | -1.60B | -583.09% |
Tungkol
Itinatag
Peb 27, 2004
Website
Mga Empleyado
5,447