Главная страницаCOLAU • NASDAQ
add
Columbus Acquisition Units
Курс закрытия
10,28 $
Диапазон за год
10,01 $ - 10,40 $
Рыночная капитализация
79,44 млн USD
Средний объем торгов
8,78 тыс.
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | 2024info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | — | — |
Операционные затраты | — | — |
Чистая прибыль | — | — |
Рентабельность по чистой прибыли | — | — |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | — | — |
Эффективная налоговая ставка | — | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | 2024info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | — | — |
Итого активов | 200,03 тыс. | — |
Итого обязательств | 252,13 тыс. | — |
Итого собств. капитала | -52,09 тыс. | — |
Акций в обращении | — | — |
Цена/балансовая стоимость | — | — |
Рентабельность активов | — | — |
Рентабельность капитала | — | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | 2024info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | — | — |
Средства от операций | — | — |
Средства от инвестиций | — | — |
Средства от финансирования | 81,47 тыс. | — |
Чистое изменение остатка денежных средств | — | — |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
Дата основания
2024