Strona głównaCNR • NYSE
add
Core Natural Resources Inc
77,10 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
77,10 $
Zamknięte: 31 mar, 17:41:23 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
77,09 $
Zakres dzienny
74,20 $ - 77,58 $
Zakres roczny
66,54 $ - 134,14 $
Kapitalizacja rynkowa
4,12 mld USD
Śr. liczba
1,14 mln
Wskaźnik C/Z
8,02
Dochód z dywidendy
0,52%
Główna giełda
NYSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 573,17 mln | -8,21% |
Koszty operacyjne | 85,69 mln | 7,07% |
Dochód netto | 30,82 mln | -80,38% |
Marża zysku netto | 5,38 | -78,61% |
Zysk na akcję | 3,60 | -28,69% |
EBITDA | 85,23 mln | -61,20% |
Efektywna stawka podatkowa | 2,63% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 460,23 mln | 63,61% |
Aktywa łącznie | 2,88 mld | 7,65% |
Zobowiązania łącznie | 1,31 mld | -1,52% |
Łączny kapitał | 1,57 mld | — |
Należne akcje | 54,02 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,45 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,36% | — |
Zwrot z kapitału | 3,83% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 30,82 mln | -80,38% |
Gotówka z operacji | 121,31 mln | -44,64% |
Środki z inwestycji | -30,33 mln | 52,39% |
Środki z finansowania | -13,05 mln | 89,81% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 77,93 mln | 185,72% |
Wolne przepływy pieniężne | 17,08 mln | -85,65% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1864
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
2 076