Home pageCNB • ASX
add
Carnaby Resources Ltd
Chiusura precedente
0,31 $
Intervallo giornaliero
0,30 $ - 0,32 $
Intervallo annuale
0,26 $ - 0,89 $
Cap di mercato
70,78 Mln AUD
Volume medio
221.534,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 2,27 Mln | -47,67% |
Utile netto | -2,18 Mln | 46,65% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -2,05 Mln | 52,42% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 14,70 Mln | -17,84% |
Totale attivo | 36,32 Mln | 38,78% |
Totale passivo | 937.940,00 | -58,47% |
Patrimonio netto totale | 35,38 Mln | — |
Azioni in circolazione | 214,92 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,91 | — |
Redditività dell'attivo | -15,63% | — |
Rendimento sul capitale | -16,02% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -2,18 Mln | 46,65% |
Liquidità di esercizio | -2,59 Mln | 43,89% |
Contanti da investimenti | -3,08 Mln | -2.636,61% |
Contanti da finanziamenti | 6,37 Mln | 40.171,05% |
Flusso di cassa netto | 700.890,00 | 115,51% |
Flusso di cassa libero | -2,97 Mln | -16,96% |
Informazioni
Fondazione
2016
Sito web