હોમCMO • BKK
add
CMO PCL
અગાઉનો બંધ ભાવ
฿0.67
આજની રેંજ
฿0.55 - ฿0.67
વર્ષની રેંજ
฿0.51 - ฿1.29
માર્કેટ કેપ
30.26 કરોડ THB
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
57.60 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BKK
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(THB) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 32.89 કરોડ | -32.06% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 9.18 કરોડ | 0.10% |
કુલ આવક | -3.62 કરોડ | -215.59% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -10.99 | -270.12% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 2.35 કરોડ | -59.13% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 584.24% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(THB) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 8.56 કરોડ | 195.39% |
કુલ અસેટ | 1.03 અબજ | -8.61% |
કુલ જવાબદારીઓ | 66.36 કરોડ | -13.43% |
કુલ ઇક્વિટિ | 36.20 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 42.62 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.03 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.60% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 3.76% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(THB) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -3.62 કરોડ | -215.59% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 5.72 કરોડ | 263.15% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -78.96 લાખ | -1,302.75% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -9.65 લાખ | -106.48% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 4.83 કરોડ | 333.29% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 4.16 કરોડ | 151.41% |
વિશે
સ્થાપના
1986
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
482