TuisCMIN3 • BVMF
add
CSN Mineracao SA
Vorige sluiting
R$6,38
Dagwisseling
R$6,24 - R$6,51
Jaarwisseling
R$4,24 - R$6,81
Markkapitalisasie
35,00 mjd BRL
Gemiddelde volume
7,20 m
P/V-verhouding
7,71
Dividend-opbrengs
11,32%
Primêre beurs
BVMF
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(BRL) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 4,83 mjd | -12,39% |
Bedryfskoste | 1,46 mjd | 36,18% |
Netto inkomste | 2,02 mjd | 48,37% |
Netto winsgrens | 41,74 | 69,33% |
Wins per aandeel | 0,37 | 47,46% |
EBITDA | 1,81 mjd | -19,92% |
Effektiewe belastingkoers | 15,48% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(BRL) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 15,20 mjd | 54,97% |
Totale bates | 36,39 mjd | 22,57% |
Totale aanspreeklikheid | 26,12 mjd | 37,54% |
Totale ekwiteit | 10,27 mjd | — |
Uitstaande aandele | 5,43 mjd | — |
Prys om te bespreek | 3,38 | — |
Opbrengs op bates | 10,76% | — |
Opbrengs op kapitaal | 19,89% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(BRL) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 2,02 mjd | 48,37% |
Kontant van bedrywe | 3,98 mjd | 261,12% |
Kontant van beleggings | -659,19 m | -44,01% |
Kontant van finansiering | -2,60 mjd | -75,96% |
Netto kontantverandering | 706,91 m | 185,56% |
Beskikbare kontantvloei | -2,19 mjd | -204,85% |
Meer oor
Gestig
1941
Webwerf
Werknemers
8 019