Trang chủCM • BKK
add
Chiangmai Frozen Foods PCL
Giá đóng cửa hôm trước
1,70 ฿
Mức chênh lệch một ngày
1,68 ฿ - 1,69 ฿
Phạm vi một năm
1,60 ฿ - 2,62 ฿
Giá trị vốn hóa thị trường
647,95 Tr THB
Số lượng trung bình
33,93 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
BKK
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(THB) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 209,60 Tr | -33,97% |
Chi phí hoạt động | 42,44 Tr | 16,61% |
Thu nhập ròng | -1,65 Tr | -112,36% |
Biên lợi nhuận ròng | -0,79 | -118,76% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -5,86 Tr | -111,60% |
Thuế suất hiệu dụng | 12,54% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(THB) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 410,87 Tr | 20,15% |
Tổng tài sản | 1,50 T | -1,74% |
Tổng nợ | 130,67 Tr | -16,09% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 1,37 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 381,15 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,47 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -3,32% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -3,61% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(THB) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -1,65 Tr | -112,36% |
Tiền từ việc kinh doanh | 60,50 Tr | -36,50% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -17,10 Tr | 45,61% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -114,93 N | 88,30% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 43,29 Tr | -31,14% |
Dòng tiền tự do | 66,43 Tr | 183,01% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1988
Trang web
Nhân viên
1.425