HomeCM • BKK
add
Chiangmai Frozen Foods PCL
Nakaraang pagsara
฿1.70
Sakop ng araw
฿1.68 - ฿1.69
Sakop ng taon
฿1.60 - ฿2.62
Market cap
647.95M THB
Average na Volume
33.93K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 209.60M | -33.97% |
Gastos sa pagpapatakbo | 42.44M | 16.61% |
Net na kita | -1.65M | -112.36% |
Net profit margin | -0.79 | -118.76% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -5.86M | -111.60% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 12.54% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 410.87M | 20.15% |
Kabuuang asset | 1.50B | -1.74% |
Kabuuang sagutin | 130.67M | -16.09% |
Kabuuang equity | 1.37B | — |
Natitirang share | 381.15M | — |
Presyo para makapag-book | 0.47 | — |
Return on assets | -3.32% | — |
Return on capital | -3.61% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(THB) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -1.65M | -112.36% |
Cash mula sa mga operasyon | 60.50M | -36.50% |
Cash mula sa pag-invest | -17.10M | 45.61% |
Cash mula sa financing | -114.93K | 88.30% |
Net change in cash | 43.29M | -31.14% |
Malayang cash flow | 66.43M | 183.01% |
Tungkol
Itinatag
1988
Website
Mga Empleyado
1,425