StartCM • BKK
add
Chiangmai Frozen Foods PCL
Seneste lukkekurs
1,70 ฿
Dagsinterval
1,68 ฿ - 1,69 ฿
Årsinterval
1,60 ฿ - 2,62 ฿
Markedsværdi
647,95 mio. THB
Gns. volumen
33,93 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BKK
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(THB) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 209,60 mio. | -33,97 % |
Driftsudgifter | 42,44 mio. | 16,61 % |
Nettoindtægt | -1,65 mio. | -112,36 % |
Overskudsgrad | -0,79 | -118,76 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -5,86 mio. | -111,60 % |
Effektiv afgiftssats | 12,54 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(THB) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 410,87 mio. | 20,15 % |
Samlede aktiver | 1,50 mia. | -1,74 % |
Samlede passiver | 130,67 mio. | -16,09 % |
Samlet egenkapital | 1,37 mia. | — |
Shares outstanding | 381,15 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,47 | — |
Afkast af aktiver | -3,32 % | — |
Afkast af kapital | -3,61 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(THB) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -1,65 mio. | -112,36 % |
Pengestrøm fra drift | 60,50 mio. | -36,50 % |
Pengestrøm fra investering | -17,10 mio. | 45,61 % |
Pengestrøm fra finansiering | -114,93 t | 88,30 % |
Nettoændring i likviditet | 43,29 mio. | -31,14 % |
Fri pengestrøm | 66,43 mio. | 183,01 % |
Om
Grundlagt
1988
Website
Ansatte
1.425