AvalehtCLV • ASX
add
Clover Corporation Ltd
Viimane sulgemishind
0,53 $
Tänane vahemik
0,52 $ - 0,53 $
Aasta vahemik
0,34 $ - 0,60 $
Turuväärtus
86,84 mln AUD
Keskmine maht
401,40 tuh
P/E suhe
19,05
Dividendimäär
2,88%
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(AUD) | jaan 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 18,80 mln | 37,63% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 4,10 mln | 10,70% |
Puhastulu | 1,19 mln | 468,90% |
Puhaskasumimarginaal | 6,31 | 368,51% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 1,82 mln | 662,97% |
Tõhus maksumäär | 30,76% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(AUD) | jaan 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 15,38 mln | 91,00% |
Kogu vara | 81,44 mln | −4,04% |
Kõik kohustused | 13,49 mln | −31,04% |
Kogu omakapital | 67,95 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 167,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,29 | — |
Varade tasuvus | 4,50% | — |
Kapitali tasuvus | 4,95% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(AUD) | jaan 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 1,19 mln | 468,90% |
Põhitegevuse rahakäive | 4,41 mln | 388,53% |
Investeeringute raha | −222,50 tuh | 55,50% |
Finantseerimise raha | −2,63 mln | −296,75% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 1,56 mln | 325,27% |
Tasuta rahavoog | 1,01 mln | 367,66% |
Teave
Asutatud
1988
Veebisait
Töötajate arv
60