હોમCLSKW • NASDAQ
add
CleanSpark Inc.
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.35
આજની રેંજ
$0.37 - $0.39
વર્ષની રેંજ
$0.021 - $1.63
માર્કેટ કેપ
2.24 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.37 લાખ
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 16.23 કરોડ | 119.97% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | -11.76 કરોડ | -848.73% |
કુલ આવક | 24.68 કરોડ | 852.53% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 152.05 | 333.07% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.80 | 432.16% |
EBITDA | 27.58 કરોડ | 367.20% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 3.60% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 27.75 કરોડ | 463.97% |
કુલ અસેટ | 2.78 અબજ | 222.15% |
કુલ જવાબદારીઓ | 75.77 કરોડ | 1,352.38% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.02 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 28.08 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.05 | — |
અસેટ પર વળતર | 22.10% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 23.29% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 24.68 કરોડ | 852.53% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -11.95 કરોડ | -150.51% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -25.59 કરોડ | -679.90% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 53.11 કરોડ | 432.49% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 15.57 કરોડ | 709.28% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -26.15 કરોડ | -318.83% |
વિશે
સ્થાપના
1987
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
263