Pàgina d'iniciCLIK • NASDAQ
add
Click Holdings Limited
Tancament anterior
2,70 $
Interval de preus d'avui
2,45 $ - 2,70 $
Interval anual
0,91 $ - 4,39 $
Capitalit. borsària
37,65 M USD
Volum mitjà
186,96 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1,59 M | 14,13 % |
Despesa d'explotació | 213,03 k | 16,06 % |
Ingressos nets | 233,92 k | 21,24 % |
Marge de benefici net | 14,70 | 6,21 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 272,01 k | 28,99 % |
Taxa impositiva efectiva | 9,73 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 268,32 k | — |
Actiu total | 2,28 M | — |
Passiu total | 896,22 k | — |
Capital total | 1,38 M | — |
Accions en circulació | 13,50 M | — |
Ràtio cotització-valor | 27,00 | — |
Rendiment | 29,07 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 34,04 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 233,92 k | 21,24 % |
Efectiu d'operacions | -15,26 k | -115,03 % |
Efectiu d'inversió | -1,13 k | -102,51 % |
Efectiu de finançament | -114,34 k | 10,81 % |
Variació neta de l'efectiu | -130,77 k | -379,37 % |
Flux de caixa lliure | 166,07 k | — |
Informació
Data de fundació
2024
Lloc web
Empleats
14