StartseiteCKP • BKK
add
CK Power PCL
Letzter Kursschluss
2,62 ฿
Preisspanne heute
2,58 ฿ - 2,66 ฿
Preisspanne im Jahr
2,58 ฿ - 4,28 ฿
Marktkapitalisierung
21,62 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
4,81 Mio.
KGV
16,08
Dividendenrendite
3,20 %
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,78 Mrd. | -8,01 % |
Betriebskosten | 255,23 Mio. | -6,23 % |
Nettogewinn | 540,67 Mio. | -0,37 % |
Nettoumsatzrendite | 19,47 | 8,29 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,30 Mrd. | 2,22 % |
Effektiver Steuersatz | 3,19 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 8,92 Mrd. | 28,20 % |
Gesamtvermögen | 72,26 Mrd. | 5,09 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 32,13 Mrd. | 7,65 % |
Gesamtkapital | 40,13 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 8,13 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,76 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,87 % | — |
Kapitalrendite | 2,94 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 540,67 Mio. | -0,37 % |
Operativer Cashflow | 1,39 Mrd. | 2,50 % |
Barmittel aus Invest. | -309,29 Mio. | -157,78 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,30 Mrd. | -87,25 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,21 Mrd. | -286,46 % |
Ungehinderter Cashflow | 1,11 Mrd. | 13,47 % |
Info
Gegründet
2011
Website
Mitarbeiter
266