TuisCKP • BKK
add
CK Power PCL
Vorige sluiting
฿2,62
Dagwisseling
฿2,58 - ฿2,66
Jaarwisseling
฿2,58 - ฿4,28
Markkapitalisasie
21,62 mjd THB
Gemiddelde volume
4,81 m
P/V-verhouding
16,08
Dividend-opbrengs
3,20%
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 2,78 mjd | -8,01% |
Bedryfskoste | 255,23 m | -6,23% |
Netto inkomste | 540,67 m | -0,37% |
Netto winsgrens | 19,47 | 8,29% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,30 mjd | 2,22% |
Effektiewe belastingkoers | 3,19% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 8,92 mjd | 28,20% |
Totale bates | 72,26 mjd | 5,09% |
Totale aanspreeklikheid | 32,13 mjd | 7,65% |
Totale ekwiteit | 40,13 mjd | — |
Uitstaande aandele | 8,13 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,76 | — |
Opbrengs op bates | 2,87% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,94% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 540,67 m | -0,37% |
Kontant van bedrywe | 1,39 mjd | 2,50% |
Kontant van beleggings | -309,29 m | -157,78% |
Kontant van finansiering | -2,30 mjd | -87,25% |
Netto kontantverandering | -1,21 mjd | -286,46% |
Beskikbare kontantvloei | 1,11 mjd | 13,47% |
Meer oor
Gestig
2011
Webwerf
Werknemers
266