AvalehtCJ • TSE
add
Cardinal Energy Ltd (Alberta)
Viimane sulgemishind
6,11 $
Tänane vahemik
5,93 $ - 6,05 $
Aasta vahemik
4,64 $ - 7,38 $
Turuväärtus
973,61 mln CAD
Keskmine maht
913,48 tuh
P/E suhe
8,94
Dividendimäär
11,92%
Põhibörs
TSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CAD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 121,04 mln | 1,55% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 37,69 mln | 13,36% |
Puhastulu | 25,82 mln | 26,63% |
Puhaskasumimarginaal | 21,33 | 24,66% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,16 | 23,08% |
EBITDA | 61,79 mln | 0,07% |
Tõhus maksumäär | 24,11% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CAD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 4,88 mln | 19,21% |
Kogu vara | 1,30 mld | 9,19% |
Kõik kohustused | 378,72 mln | 41,75% |
Kogu omakapital | 918,26 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 159,16 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,06 | — |
Varade tasuvus | 6,55% | — |
Kapitali tasuvus | 8,34% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CAD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 25,82 mln | 26,63% |
Põhitegevuse rahakäive | 53,08 mln | −23,42% |
Investeeringute raha | −40,22 mln | −2,77% |
Finantseerimise raha | −12,85 mln | 57,39% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | −1,97 mln | −103,72% |
Teave
Asutatud
2010
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
174