StartsidaCIV • EPA
add
Caisse rgnle de Crt Ae Mtl d'Ill-et-Vlne
Föregående stängning
72,00 €
Dygnsintervall
72,01 € - 72,02 €
Årsintervall
54,02 € - 81,00 €
Börsvärde
161,52 mn EUR
Genomsnittlig volym
330,00
P/E-tal
-
Direktavkastning
4,28 %
Primär börs
EPA
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 54,35 mn | −4,27 % |
Rörliga kostnader | 48,42 mn | 9,22 % |
Nettoinkomst | 4,89 mn | −51,19 % |
Nettovinstmarginal | 9,01 | −48,98 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 17,40 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 504,89 mn | 45,21 % |
Totala tillgångar | 20,93 md | 5,75 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 18,51 md | 5,43 % |
Totala tillgångar | 2,42 md | — |
Utestående aktier | 6,03 mn | — |
P/B | 0,18 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,09 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 4,89 mn | −51,19 % |
Kontanter från verksamhet | 120,02 mn | 1 110,86 % |
Kontanter från investering | −5,13 mn | −6,67 % |
Kontanter från finansiering | 833,50 tn | −55,36 % |
Förändring i nettokassa | 115,73 mn | 881,08 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1900
Hemsida
Anställda
1 447