ഹോംCIV • EPA
add
Caisse rgnle de Crt Ae Mtl d'Ill-et-Vlne
മുൻദിന അവസാന വില
€71.50
ദിവസ ശ്രേണി
€71.51 - €71.51
വർഷ ശ്രേണി
€54.02 - €81.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
160.38M EUR
ശരാശരി അളവ്
363.00
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
4.31%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
EPA
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(EUR) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 54.35M | -4.27% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 48.42M | 9.22% |
അറ്റാദായം | 4.89M | -51.19% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 9.01 | -48.98% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 17.40% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(EUR) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 504.89M | 45.21% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 20.93B | 5.75% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 18.51B | 5.43% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 2.42B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 6.03M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.18 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.09% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(EUR) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 4.89M | -51.19% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 120.02M | 1,110.86% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -5.13M | -6.67% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 833.50K | -55.36% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 115.73M | 881.08% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1900
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,447