StartCIV • EPA
add
Caisse rgnle de Crt Ae Mtl d'Ill-et-Vlne
Seneste lukkekurs
71,50 €
Dagsinterval
71,51 € - 71,51 €
Årsinterval
54,02 € - 81,00 €
Markedsværdi
160,38 mio. EUR
Gns. volumen
368,00
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
4,31 %
Primær børs
EPA
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(EUR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 54,35 mio. | -4,27 % |
Driftsudgifter | 48,42 mio. | 9,22 % |
Nettoindtægt | 4,89 mio. | -51,19 % |
Overskudsgrad | 9,01 | -48,98 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 17,40 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(EUR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 504,89 mio. | 45,21 % |
Samlede aktiver | 20,93 mia. | 5,75 % |
Samlede passiver | 18,51 mia. | 5,43 % |
Samlet egenkapital | 2,42 mia. | — |
Shares outstanding | 6,03 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,18 | — |
Afkast af aktiver | 0,09 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(EUR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 4,89 mio. | -51,19 % |
Pengestrøm fra drift | 120,02 mio. | 1.110,86 % |
Pengestrøm fra investering | -5,13 mio. | -6,67 % |
Pengestrøm fra finansiering | 833,50 t | -55,36 % |
Nettoændring i likviditet | 115,73 mio. | 881,08 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1900
Website
Ansatte
1.447