Pàgina d'iniciCIV • EPA
add
Caisse rgnle de Crt Ae Mtl d'Ill-et-Vlne
Tancament anterior
71,50 €
Interval de preus d'avui
71,51 € - 71,51 €
Interval anual
54,02 € - 81,00 €
Capitalit. borsària
160,38 M EUR
Volum mitjà
368,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
4,31 %
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 54,35 M | -4,27 % |
Despesa d'explotació | 48,42 M | 9,22 % |
Ingressos nets | 4,89 M | -51,19 % |
Marge de benefici net | 9,01 | -48,98 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 17,40 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 504,89 M | 45,21 % |
Actiu total | 20,93 kM | 5,75 % |
Passiu total | 18,51 kM | 5,43 % |
Capital total | 2423,75 M | — |
Accions en circulació | 6,03 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,18 | — |
Rendiment | 0,09 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 4,89 M | -51,19 % |
Efectiu d'operacions | 120,02 M | 1.110,86 % |
Efectiu d'inversió | -5,13 M | -6,67 % |
Efectiu de finançament | 833,50 k | -55,36 % |
Variació neta de l'efectiu | 115,73 M | 881,08 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1900
Lloc web
Empleats
1.447