TuisCIV • EPA
add
Caisse rgnle de Crt Ae Mtl d'Ill-et-Vlne
Vorige sluiting
€71,50
Dagwisseling
€71,51 - €71,51
Jaarwisseling
€54,02 - €81,00
Markkapitalisasie
160,38 m EUR
Gemiddelde volume
368,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
4,31%
Primêre beurs
EPA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 54,35 m | -4,27% |
Bedryfskoste | 48,42 m | 9,22% |
Netto inkomste | 4,89 m | -51,19% |
Netto winsgrens | 9,01 | -48,98% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 17,40% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 504,89 m | 45,21% |
Totale bates | 20,93 mjd | 5,75% |
Totale aanspreeklikheid | 18,51 mjd | 5,43% |
Totale ekwiteit | 2,42 mjd | — |
Uitstaande aandele | 6,03 m | — |
Prys om te bespreek | 0,18 | — |
Opbrengs op bates | 0,09% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 4,89 m | -51,19% |
Kontant van bedrywe | 120,02 m | 1 110,86% |
Kontant van beleggings | -5,13 m | -6,67% |
Kontant van finansiering | 833,50 k | -55,36% |
Netto kontantverandering | 115,73 m | 881,08% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1900
Webwerf
Werknemers
1 447