Pàgina d'iniciCIMSA • IST
add
Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret AS
Tancament anterior
52,40 ₺
Interval de preus d'avui
47,16 ₺ - 52,00 ₺
Interval anual
29,10 ₺ - 57,40 ₺
Capitalit. borsària
44,59 kM TRY
Volum mitjà
12,26 M
Ràtio PER
16,59
Rendibilitat per dividend
1,35 %
Borsa principal
IST
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(TRY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 9660,45 M | -14,39 % |
Despesa d'explotació | 978,03 M | -8,88 % |
Ingressos nets | -295,23 M | -204,82 % |
Marge de benefici net | -3,06 | -222,40 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1573,36 M | -1,18 % |
Taxa impositiva efectiva | 289,81 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(TRY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7687,49 M | 21,39 % |
Actiu total | 67,60 kM | 76,12 % |
Passiu total | 35,57 kM | 137,88 % |
Capital total | 32,04 kM | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | 2,69 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,21 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(TRY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -295,23 M | -204,82 % |
Efectiu d'operacions | 856,82 M | -54,55 % |
Efectiu d'inversió | -13,26 kM | -1.310,75 % |
Efectiu de finançament | 1566,12 M | 434,91 % |
Variació neta de l'efectiu | -12,69 kM | -2.070,33 % |
Flux de caixa lliure | -33,34 M | 81,89 % |
Informació
Data de fundació
1972
Lloc web
Empleats
1.236