Faqja kryesoreCI1 • ASX
add
Credit Intelligence Ltd
Mbyllja e fundit
0,11 AUD
Diapazoni vjetor
0,096 AUD - 0,13 AUD
Kapitalizimi i tregut
9,28 mln AUD
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
ASX
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(AUD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 1,93 mln | -12,83% |
Kostoja operative | 2,33 mln | -12,87% |
Të ardhurat neto | -1,98 mln | 64,31% |
Marzhi i fitimit neto | -102,85 | 59,05% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -353,79 mijë | 17,22% |
Norma efektive tatimore | -5,26% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(AUD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,29 mln | -38,22% |
Aktivet në total | 7,93 mln | -42,37% |
Pasivet në total | 4,34 mln | 29,26% |
Kapitali aksioner në total | 3,60 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 88,05 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,75 | — |
Kthimi nga aktivet | -12,68% | — |
Kthimi nga kapitali | -22,52% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(AUD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,98 mln | 64,31% |
Paratë nga veprimtaritë | 147,71 mijë | 137,35% |
Paratë nga investimi | -28,81 mijë | 81,03% |
Paratë nga financimi | -229,95 mijë | 82,12% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -71,60 mijë | 95,99% |
Fluksi i lirë i parave | -214,28 mijë | 20,06% |
Informacione
Themeluar
2002
Faqja në internet
Punonjësit
30