HomepageCI1 • ASX
add
Credit Intelligence Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,11
Jaar-range
$Â 0,096 - $Â 0,13
Beurswaarde
9,28Â mln. AUD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,93Â mln. | -12,83% |
Bedrijfskosten | 2,33Â mln. | -12,87% |
Netto inkomsten | -1,98Â mln. | 64,31% |
Netto winstmarge | -102,85 | 59,05% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -353,79K | 17,22% |
Effectief belastingtarief | -5,26% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,29Â mln. | -38,22% |
Totale activa | 7,93Â mln. | -42,37% |
Totale passiva | 4,34Â mln. | 29,26% |
Totaal aandelenvermogen | 3,60 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 88,05 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,75 | — |
Rendement op activa | -12,68% | — |
Rendement op kapitaal | -22,52% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,98Â mln. | 64,31% |
Operationele kasstroom | 147,71K | 137,35% |
Kasstroom uit beleggingen | -28,81K | 81,03% |
Kasstroom uit financiering | -229,95K | 82,12% |
Nettomutatie in liquide middelen | -71,60K | 95,99% |
Vrije kasstroom | -214,28K | 20,06% |
Over
Opgericht
2002
Website
Werknemers
30