Strona głównaCHOICEIN • NSE
add
Choice International Ltd
Poprz. zamknięcie
538,65 ₹
Zakres dzienny
536,00 ₹ - 546,70 ₹
Zakres roczny
304,20 ₹ - 568,90 ₹
Kapitalizacja rynkowa
108,51 mld INR
Śr. liczba
338,16 tys.
Wskaźnik C/Z
73,84
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,95 mld | -1,62% |
Koszty operacyjne | 676,01 mln | 14,69% |
Dochód netto | 307,37 mln | -23,69% |
Marża zysku netto | 15,75 | -22,41% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 29,03% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,60 mld | 92,15% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 9,01 mld | — |
Należne akcje | 199,59 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 12,07 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 307,37 mln | -23,69% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
12 mar 1993
Strona internetowa
Pracownicy
4 096