DomovCHASE • BKK
add
Chase Asia PCL
Predch. zatv. cena
0,80 ฿
Denný rozsah
0,76 ฿ - 0,85 ฿
Rozsah rokov
0,58 ฿ - 2,02 ฿
Trhová kapitalizácia
1,53 mld. THB
Priemerný objem
3,17 mil.
Cena/zisk
18,37
Dividendový výnos
1,35 %
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 206,51 mil. | 12,78 % |
Prevádzkové náklady | 120,11 mil. | 50,77 % |
Čisté príjmy | 9,17 mil. | -70,17 % |
Čistá zisková marža | 4,44 | -73,54 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 28,41 mil. | -44,32 % |
Skutočná daňová sadzba | 16,35 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 60,68 mil. | -55,15 % |
Celkové aktíva | 4,18 mld. | 7,79 % |
Celkové záväzky | 711,14 mil. | 43,44 % |
Celkový kapitál | 3,47 mld. | — |
Shares outstanding | 1,99 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,46 | — |
Rentabilita aktív | 1,15 % | — |
Rentabilita kapitálu | 1,17 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 9,17 mil. | -70,17 % |
Prevádzkový peňažný tok | -32,98 mil. | 80,51 % |
Peniaze z investícií | -562,63 tis. | 93,83 % |
Peniaze z financovania | -633,22 tis. | -100,78 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -34,17 mil. | 64,71 % |
Voľný peňažný tok | 8,12 mil. | -79,72 % |
Informácie
Dátum založenia
1998
Web
Zamestnanci
528