AccueilCHASE • BKK
add
Chase Asia PCL
Dernière clôture
0,80 ฿
Variation sur la journée
0,76 ฿ - 0,85 ฿
Plage sur l'année
0,58 ฿ - 2,02 ฿
Capitalisation boursière
1,51 Md THB
Volume moyen
3,17 M
Ratio cours/bénéfices
18,13
Rendement (dividendes)
1,37 %
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 206,51 M | 12,78 % |
Charges d'exploitation | 120,11 M | 50,77 % |
Résultat net | 9,17 M | -70,17 % |
Marge bénéficiaire nette | 4,44 | -73,54 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 28,41 M | -44,32 % |
Taux d'imposition effectif | 16,35 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 60,68 M | -55,15 % |
Total des actifs | 4,18 Md | 7,79 % |
Total du passif | 711,14 M | 43,44 % |
Total des capitaux propres | 3,47 Md | — |
Actions en circulation | 1,99 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,46 | — |
Rentabilité des actifs | 1,15 % | — |
Retour sur capitaux | 1,17 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 9,17 M | -70,17 % |
Trésorerie (opérations) | -32,98 M | 80,51 % |
Trésorerie (invest.) | -562,63 k | 93,83 % |
Trésorerie (financement) | -633,22 k | -100,78 % |
Variation nette en trésorerie | -34,17 M | 64,71 % |
Flux de trésorerie dispo. | 8,12 M | -79,72 % |
À propos
Date de fondation
1998
Site Web
Employés
528