FőoldalCGH • BKK
add
Country Group Holdings PCL
Előző zárás
0,51 ฿
Ártartomány (egy napon belül)
0,43 ฿ - 0,51 ฿
Éves tartomány
0,43 ฿ - 0,84 ฿
Piaci kapitalizáció
2,45 Mrd THB
Átl. mennyiség
1,69 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BKK
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(THB) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 427,86 M | 28,79% |
Működési költség | 362,53 M | 14,69% |
Nettó jövedelem | 41,34 M | 246,89% |
Nettó haszonkulcs | 9,66 | 214,05% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | -273,62% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(THB) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 2,02 Mrd | 15,81% |
Mérlegösszeg | 9,04 Mrd | -2,20% |
Összes kötelezettség | 2,64 Mrd | -20,28% |
Saját tőke | 6,40 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 4,15 Mrd | — |
P/B mutató | 0,34 | — |
Eszközök megtérülése | 1,80% | — |
Tőke megtérülése | — | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(THB) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 41,34 M | 246,89% |
Készpénz műveletekből | -511,67 M | -264,62% |
Készpénz befektetésből | -584,12 M | -4 640,03% |
Készpénz finanszírozásból | -57,47 M | -114,53% |
Nettó változás a készpénzállományban | -1,15 Mrd | -266,15% |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
2014
Webhely
Alkalmazottak
738