StartseiteCERGF • OTCMKTS
add
Ceres Global Ag Corp.
Letzter Kursschluss
2,00 $
Preisspanne im Jahr
1,50 $ - 2,42 $
Marktkapitalisierung
78,79 Mio. CAD
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 219,95 Mio. | -22,06 % |
Betriebskosten | 4,37 Mio. | 3,88 % |
Nettogewinn | -379.000,00 | -114,19 % |
Nettoumsatzrendite | -0,17 | -117,89 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 909.000,00 | -82,41 % |
Effektiver Steuersatz | 16,89 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,68 Mio. | -21,97 % |
Gesamtvermögen | 291,74 Mio. | -7,65 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 139,72 Mio. | -15,47 % |
Gesamtkapital | 152,02 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 31,14 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,41 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,44 % | — |
Kapitalrendite | -0,60 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -379.000,00 | -114,19 % |
Operativer Cashflow | -12,00 Mio. | -127,07 % |
Barmittel aus Invest. | 93.000,00 | 400,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | 13,74 Mio. | 130,99 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,84 Mio. | 3.564,15 % |
Ungehinderter Cashflow | -6,80 Mio. | -115,14 % |
Info
Gegründet
2007
Website
Mitarbeiter
169