Ana SayfaCENTEL • BKK
add
Central Plaza Hotel PCL
Önceki kapanış
฿30,25
Günlük aralık
฿28,25 - ฿29,25
Yıllık aralık
฿26,00 - ฿46,50
Piyasa değeri
40,84 Mr THB
Ort. Hacim
4,88 Mn
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BKK
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(THB) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 6,09 Mr | %5,49 |
İşletme masrafı | 1,96 Mr | %28,30 |
Net gelir | 667,05 Mn | %57,10 |
Net kâr marjı | 10,95 | %48,98 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,50 | %61,29 |
FAVÖK | 1,02 Mr | -%5,57 |
Fiilî vergi oranı | %17,75 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(THB) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 3,39 Mr | %18,88 |
Toplam varlık | 60,76 Mr | %12,10 |
Toplam sorumluluk | 39,81 Mr | %16,46 |
Toplam net varlık | 20,95 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 1,35 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 1,97 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,83 | — |
Sermaye kârlılığı | %3,28 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(THB) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 667,05 Mn | %57,10 |
İşletme faal. nakit akışı | 2,07 Mr | %39,70 |
Yatırımdan nakit akışı | -3,02 Mr | -%1.217,82 |
Finansmandan nakit akışı | 1,05 Mr | %258,38 |
Net nakit değişimi | 328,16 Mn | -%16,74 |
Serbest nakit akışı | -966,08 Mn | -%182,06 |
Hakkında
Kuruluş
1980
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
11.563