Əsas səhifəCENTEL • BKK
add
Central Plaza Hotel PCL
Əvvəlki qapanış
30,25 ฿
Gün aralığı
28,25 ฿ - 29,25 ฿
İl aralığı
26,00 ฿ - 46,50 ฿
Bazar kapitalizasiyası
40,84 mlrd THB
Ortalama səhm həcmi
4,88 mln
Qiymət-mənfəət nisbəti
-
Bölünmüş dəyər
-
İlkin mübadilə
BKK
Bazarla bağlı xəbərlər
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
(THB) | dek 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Gəlir | 6,09 mlrd | 5,49% |
Fəaliyyət xərci | 1,96 mlrd | 28,30% |
Xalis gəlir | 667,05 mln | 57,10% |
Xalis gəlir marjası | 10,95 | 48,98% |
Pay üzrə qazanc | 0,50 | 61,29% |
EBITDA | 1,02 mlrd | -5,57% |
Effektiv vergi göstəricisi | 17,75% | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
(THB) | dek 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 3,39 mlrd | 18,88% |
Ümumi aktivlər | 60,76 mlrd | 12,10% |
Ümumi öhdəliklər | 39,81 mlrd | 16,46% |
Ümumi kapital | 20,95 mlrd | — |
Artıq paylar | 1,35 mlrd | — |
Rezervasiya üçün qiymət | 1,97 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | 2,83% | — |
Kapital üzrə gəlir | 3,28% | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
(THB) | dek 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Xalis gəlir | 667,05 mln | 57,10% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | 2,07 mlrd | 39,70% |
İnvestisiya üzrə gəlir | -3,02 mlrd | -1.217,82% |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | 1,05 mlrd | 258,38% |
Nəğddə olan dəyişiklik | 328,16 mln | -16,74% |
Sərbəst maliyyə axını | -966,08 mln | -182,06% |
Haqqında
Baş icraçı direktor
Təməli qoyulub
1980
Baş ofislər
Vebsayt
İşçilər
11.563