முகப்புCELL • BIT
add
Cellularline SpA
முந்தைய குளோசிங்
€2.62
நாளின் விலை வரம்பு
€2.59 - €2.62
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€2.28 - €2.82
சந்தை மூலதனமாக்கம்
57.29மி EUR
சராசரி எண்ணிக்கை
25.05ஆ
P/E விகிதம்
11.56
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.55%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BIT
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(EUR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 46.55மி | -0.07% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 15.19மி | 1.76% |
நிகர வருமானம் | 4.56மி | 16.15% |
நிகர லாப அளவு | 9.79 | 16.13% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 7.24மி | 98.46% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -6.77% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(EUR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 20.75மி | 47.80% |
மொத்த உடைமைகள் | 225.89மி | -3.22% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 88.83மி | -10.05% |
மொத்தப் பங்கு | 137.07மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 21.06மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.41 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.83% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 4.84% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(EUR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 4.56மி | 16.15% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 5.35மி | -34.64% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.34மி | 20.32% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -3.20மி | 23.20% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 950.00ஆ | -69.51% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 879.12ஆ | -89.84% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1990
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
250