TuisCDX • ASX
add
Cardiex Ltd
Vorige sluiting
$0,085
Dagwisseling
$0,080 - $0,086
Jaarwisseling
$0,045 - $0,18
Markkapitalisasie
31,34 m AUD
Gemiddelde volume
232,34 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,65 m | -68,30% |
Bedryfskoste | 4,41 m | 6,56% |
Netto inkomste | -3,49 m | -963,87% |
Netto winsgrens | -211,90 | -2 823,65% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,94 m | -427,93% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,43 m | -24,38% |
Totale bates | 16,99 m | 0,71% |
Totale aanspreeklikheid | 10,39 m | -38,34% |
Totale ekwiteit | 6,60 m | — |
Uitstaande aandele | 405,23 m | — |
Prys om te bespreek | 4,25 | — |
Opbrengs op bates | -43,54% | — |
Opbrengs op kapitaal | -62,98% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -3,49 m | -963,87% |
Kontant van bedrywe | -2,99 m | -522,15% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | 4,45 m | 309,26% |
Netto kontantverandering | 1,46 m | -18,47% |
Beskikbare kontantvloei | -1,69 m | -592,28% |
Meer oor
HUB
Gestig
1994
Webwerf
Werknemers
26