StartseiteCDTAF • OTCMKTS
add
infinitii ai inc
Letzter Kursschluss
0,035 $
Preisspanne heute
0,032 $ - 0,035 $
Preisspanne im Jahr
0,024 $ - 0,090 $
Marktkapitalisierung
6,49 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
82.706,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CNSX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 666.212,00 | 16,19 % |
Betriebskosten | 501.153,00 | -10,37 % |
Nettogewinn | -211.396,00 | 39,43 % |
Nettoumsatzrendite | -31,73 | 47,87 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -101.917,00 | 64,43 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 273.102,00 | -18,78 % |
Gesamtvermögen | 901.221,00 | -0,73 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,06 Mio. | 15,55 % |
Gesamtkapital | -1,16 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 129,70 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -3,48 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -25,61 % | — |
Kapitalrendite | -56,83 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -211.396,00 | 39,43 % |
Operativer Cashflow | -133.380,00 | 54,82 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | -12.735,00 | -102,61 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -128.048,00 | -163,89 % |
Ungehinderter Cashflow | -129.392,00 | 44,91 % |
Info
Gegründet
2014
Hauptsitz
Website