මුල් පිටුවCDP • ASX
add
Carindale Property Trust
පෙර වැසීම
$4.71
වසර පරාසය
$4.10 - $4.83
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි381.36 AUD
සාමාන්යය පරිමාව
ද17.28
P/E අනුපාතය
12.58
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
5.90%
මූලික හුවමාරුව
ASX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(AUD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි15.12 | 5.11% |
මෙහෙයුම් වියදම | ද75.00 | 3.45% |
ශුද්ධ ආදායම | මි9.55 | 707.99% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 63.11 | 678.46% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(AUD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි2.44 | -19.99% |
මුළු වත්කම් | මි787.47 | 1.50% |
මුළු වගකීම් | මි242.95 | -4.25% |
මුළු සමකොටස් | මි544.52 | — |
හිඟ කොටස් | මි80.97 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.70 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.00% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.08% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(AUD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි9.55 | 707.99% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි7.38 | 17.02% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි3.39 | -165.62% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි3.79 | 26.95% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද197.50 | 225.40% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි4.35 | 7.88% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1996
වෙබ් අඩවිය