Ana SayfaCCHGY • OTCMKTS
add
Coca-Cola Hellenic Bottling Company
Önceki kapanış
$49,85
Günlük aralık
$50,57 - $51,01
Yıllık aralık
$31,45 - $51,90
Piyasa değeri
13,89 Mr GBP
Ort. Hacim
25,74 B
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(EUR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 2,79 Mr | %8,06 |
İşletme masrafı | 696,50 Mn | -%0,16 |
Net gelir | 219,50 Mn | %75,04 |
Net kâr marjı | 7,87 | %61,93 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 370,25 Mn | %39,88 |
Fiilî vergi oranı | %27,61 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(EUR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,43 Mr | %32,82 |
Toplam varlık | 10,65 Mr | %7,82 |
Toplam sorumluluk | 7,35 Mr | %9,81 |
Toplam net varlık | 3,30 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 362,16 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 5,63 | — |
Aktif kârlılık oranı | %7,21 | — |
Sermaye kârlılığı | %10,55 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(EUR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 219,50 Mn | %75,04 |
İşletme faal. nakit akışı | 484,45 Mn | %8,71 |
Yatırımdan nakit akışı | -63,45 Mn | %78,85 |
Finansmandan nakit akışı | -160,00 Mn | -%513,03 |
Net nakit değişimi | 228,45 Mn | %133,47 |
Serbest nakit akışı | 53,35 Mn | %324,68 |
Hakkında
Kuruluş
1969
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
33.000