Početna stranicaCCC • WSE
add
CCC
Preth. zaklj. cijena
226,60 zł
Godišnji raspon
63,55 zł - 231,00 zł
Tržišna kapitalizacija
15,61 mlr. PLN
Prosječna količina
301,93 tis.
P/E omjer
29,30
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
WSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(PLN) | lis 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 2,77 mlr. | 14,01 % |
Operativni troškovi | 1,10 mlr. | −1,14 % |
Neto dohodak | 155,40 mil. | 2.947,06 % |
Neto profitabilnost | 5,61 | 2.571,43 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 473,40 mil. | 118,16 % |
Efektivna porezna stopa | 24,17 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(PLN) | lis 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 686,40 mil. | 20,36 % |
Ukupna imovina | 9,21 mlr. | 16,95 % |
Ukupne obveze | 7,82 mlr. | 12,52 % |
Ukupni kapital | 1,40 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 68,87 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 11,78 | — |
Povrat imovine | 9,18 % | — |
Povrat kapitala | 14,71 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(PLN) | lis 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 155,40 mil. | 2.947,06 % |
Gotovina od poslovanja | 737,70 mil. | 157,22 % |
Gotovina iz ulaganja | −130,80 mil. | −182,51 % |
Gotovina iz financiranja | −263,90 mil. | −182,85 % |
Neto promjena novca | 343,00 mil. | 133,02 % |
Slobodan tok novca | 388,84 mil. | 279,82 % |
Više
Osnovano
1999
Web-lokacija
Zaposlenici
15.478