HomepageCBO • ASX
add
Cobram Estate Olives Ltd
Vorige slotkoers
$Â 1,87
Dag-range
$Â 1,87 - $Â 1,88
Jaar-range
$Â 1,46 - $Â 2,18
Beurswaarde
783,42Â mln. AUD
Gem. volume
98,04K
Koers/winst
46,66
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 62,61Â mln. | 9,76% |
Bedrijfskosten | 11,92Â mln. | 15,41% |
Netto inkomsten | -2,23Â mln. | 38,19% |
Netto winstmarge | -3,56 | 43,76% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 7,07Â mln. | 78,81% |
Effectief belastingtarief | -18,76% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,71Â mln. | 23,54% |
Totale activa | 734,18Â mln. | 19,10% |
Totale passiva | 417,56Â mln. | 18,97% |
Totaal aandelenvermogen | 316,62 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 418,94 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,46 | — |
Rendement op activa | 0,45% | — |
Rendement op kapitaal | 0,56% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -2,23Â mln. | 38,19% |
Operationele kasstroom | 18,42Â mln. | 62,57% |
Kasstroom uit beleggingen | -26,43Â mln. | -67,51% |
Kasstroom uit financiering | 7,03Â mln. | 261,66% |
Nettomutatie in liquide middelen | -826,00K | 67,01% |
Vrije kasstroom | -22,01Â mln. | -64,65% |
Over
Opgericht
1998
Website