Página inicialCBNK • NASDAQ
add
Capital Bancorp Inc
$ 29,07
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 29,07
Fechados: 17 de jan., 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 28,43
Variações de hoje
$ 28,50 - $ 29,07
Variações do ano
$ 19,02 - $ 31,22
Capitalização de mercado
481,33 mi USD
Volume médio
59,02 mil
Índice P/L
12,48
Rend. de dividendos
1,38%
Bolsa principal
NASDAQ
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 41,22 mi | 0,96% |
Gastos operacionais | 29,20 mi | 4,13% |
Renda líquida | 8,67 mi | -11,40% |
Margem de lucro líquida | 21,04 | -12,22% |
Lucros por ação | 0,66 | -5,71% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 24,58% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 156,70 mi | 7,22% |
Total de ativos | 2,56 bi | 12,69% |
Total de passivos | 2,28 bi | 12,37% |
Capital próprio | 280,11 mi | — |
Ações em circulação | 16,56 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,41 | — |
Retorno sobre ativos | 1,39% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 8,67 mi | -11,40% |
Dinheiro das operações | -464,00 mil | -102,07% |
Dinheiro de investimentos | -83,75 mi | -218,61% |
Dinheiro de financiamentos | 104,40 mi | 240,81% |
Variação líquida em dinheiro | 20,19 mi | -24,71% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1974
Empregados
288