AccueilCBF • WSE
add
Cyber_Folks SA
Dernière clôture
150,60 zł
Variation sur la journée
147,40 zł - 153,00 zł
Plage sur l'année
101,50 zł - 162,00 zł
Capitalisation boursière
2,10 Md PLN
Volume moyen
11,46 k
Ratio cours/bénéfices
17,92
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
WSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(PLN) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 173,58 M | 31,02 % |
Charges d'exploitation | 114,09 M | 29,41 % |
Résultat net | 20,95 M | -2,04 % |
Marge bénéficiaire nette | 12,07 | -25,26 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 51,53 M | 64,99 % |
Taux d'imposition effectif | 7,95 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(PLN) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 142,94 M | 103,26 % |
Total des actifs | 942,66 M | 13,17 % |
Total du passif | 395,83 M | -3,04 % |
Total des capitaux propres | 546,83 M | — |
Actions en circulation | 14,11 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 6,56 | — |
Rentabilité des actifs | 11,44 % | — |
Retour sur capitaux | 14,02 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(PLN) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 20,95 M | -2,04 % |
Trésorerie (opérations) | 58,82 M | 36,34 % |
Trésorerie (invest.) | -46,71 M | -347,25 % |
Trésorerie (financement) | -18,65 M | 57,62 % |
Variation nette en trésorerie | -5,34 M | -133,15 % |
Flux de trésorerie dispo. | -3,87 M | -110,09 % |
À propos
Date de fondation
1999
Site Web
Employés
463