Əsas səhifəCBF • WSE
add
Cyber_Folks SA
Əvvəlki qapanış
149,50 zł
Gün aralığı
144,50 zł - 150,00 zł
İl aralığı
101,50 zł - 162,00 zł
Bazar kapitalizasiyası
2,06 mlrd PLN
Ortalama səhm həcmi
11,32K
Qiymət-mənfəət nisbəti
17,56
Bölünmüş dəyər
-
İlkin mübadilə
WSE
Bazarla bağlı xəbərlər
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
(PLN) | dek 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Gəlir | 173,58 mln | 31,02% |
Fəaliyyət xərci | 114,09 mln | 29,41% |
Xalis gəlir | 20,95 mln | -2,04% |
Xalis gəlir marjası | 12,07 | -25,26% |
Pay üzrə qazanc | — | — |
EBITDA | 51,53 mln | 64,99% |
Effektiv vergi göstəricisi | 7,95% | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
(PLN) | dek 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 142,94 mln | 103,26% |
Ümumi aktivlər | 942,66 mln | 13,17% |
Ümumi öhdəliklər | 395,83 mln | -3,04% |
Ümumi kapital | 546,83 mln | — |
Artıq paylar | 14,11 mln | — |
Rezervasiya üçün qiymət | 6,52 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | 11,44% | — |
Kapital üzrə gəlir | 14,02% | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
(PLN) | dek 2024info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Xalis gəlir | 20,95 mln | -2,04% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | 58,82 mln | 36,34% |
İnvestisiya üzrə gəlir | -46,71 mln | -347,25% |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | -18,65 mln | 57,62% |
Nəğddə olan dəyişiklik | -5,34 mln | -133,15% |
Sərbəst maliyyə axını | -3,87 mln | -110,09% |
Haqqında
Təməli qoyulub
1999
Vebsayt
İşçilər
463