рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬCB тАв NYSE
add
Chubb Ltd
$288.34
рдХрд╛рдордХрд╛рдЬ рдХрд╛ рд╕рдордп рдмреАрдд рдЬрд╛рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж:(0.00%)0.00
$288.34
рдмрдВрдж рд╣реИ: 14 рдЕрдкреНрд░реИрд▓, 5:16:11 pm GMT-4 · USD · NYSE · рдбрд┐рд╕рдХреНрд▓реЗрдорд░
рд╕реНрдЯреЙрдХрдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдХреА рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╕реНрдЯреЙрдХCH рдореЗрдВ рдЗрд╕рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рд╣реИ
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
$283.37
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдЖрдЬ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$283.65 - $290.55
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$238.85 - $306.91
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
1.16┬ардЦре░ USD
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
20.83┬ард▓рд╛рдЦ
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
12.70
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
1.26%
рдореБрдЦреНрдп рд╕реНрдЯреЙрдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рдЬрд╣рд╛рдВ рдЯреНрд░реЗрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
NYSE
рдЦрдмрд░реЛрдВ рдореЗрдВ
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
(USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдЖрдп | 14.23┬ардЕре░ | 9.08% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 1.15┬ардЕре░ | 2.96% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 2.58┬ардЕре░ | -21.97% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 18.09 | -28.50% |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 6.02 | 8.66% |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | 3.12┬ардЕре░ | 16.88% |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | 15.36% | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
(USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | 7.43┬ардЕре░ | 6.14% |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 2.47┬ардЦре░ | 6.88% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 1.78┬ардЦре░ | 6.68% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 68.39┬ардЕре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | 40.04┬ардХре░ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | 1.77 | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 3.06% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 8.38% | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
(USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 2.58┬ардЕре░ | -21.97% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 4.56┬ардЕре░ | 43.28% |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -2.47┬ардЕре░ | -11.74% |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -2.12┬ардЕре░ | -82.04% |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | -12.90┬ардХре░ | 17.83% |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | 2.28┬ардЕре░ | -14.21% |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рд╕реАрдИрдУ
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
1985
рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
43,000